本公司生(shēng)產的350T文具專用注塑機具有抗震性好、供料方便、檢修容易、安置場地無高度限製等特點,廣泛應用(yòng)於國防、機電、汽車、交通(tōng)運輸、建材、包裝、農業、文教衛(wèi)生及人們日常生(shēng)活各(gè)個領域。
型號(hào)規格 | 350T | ||||
注射裝置 | 單(dān)位 | A | B | C | D |
螺杆(gǎn)直徑 | mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
螺杆長徑(jìng)比 | L/D | 22 | 20 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 848 | 995 | 1155 | 1325 |
注射重量(PS) | g | 771 | 905 | 1050 | 1206 |
注(zhù)射速率 | g/s | 286 | 335 | 389 | 400 |
注射速度(max) | mm | 110 | |||
注射壓力 | Mpa | 207 | 176 | 152 | 132 |
塑化能力 | g/s | 51.1 | 56.7 | 64.4 | 72.9 |
注射(shè)行程 | mm | 322 | |||
螺杆轉速(max) | rpm | 225 | |||
電熱功率 | Kw | 22.95/25.95 | |||
料鬥容(róng)積 | kg | 50 | |||
溫控區數 | 1+5 | ||||
合模(mó)裝置 | |||||
鎖模力 | KN | 3500 | |||
移模行程 | mm | 660 | |||
拉杆內(nèi)直徑 | mm | 680X680 | |||
最大模厚 | mm | 680 | |||
最小模厚 | mm | 250 | |||
頂出行程 | mm | 180 | |||
頂出力 | KN | 62 | |||
頂針(zhēn)回縮力 | KN | 41 | |||
頂針數量 | 1+12 | ||||
其他 | |||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | |||
油泵馬達 | Kw | 45 | |||
油泵排量 | mL/r | 125 | |||
外(wài)形(xíng)尺寸 | m | 7.1X1.7X2.25 | |||
機器重量 | t | 13.5 | |||
油箱容積 | L | 690 |
關注成人91污污污在线观看
淘寶店(diàn)鋪(pù)