本公司生產的130T文具專用注塑機具有抗震性(xìng)好、供料方(fāng)便、檢(jiǎn)修容易(yì)、安置場地無高度限(xiàn)製(zhì)等特點,廣泛應用於國(guó)防、機電、汽車、交通運輸、建材、包裝、農業、文(wén)教衛生及人(rén)們日常生活各個領域。
型號規格 | 130T | |||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺杆直徑 | mm | 36 | 40 | 45 |
螺杆長徑比 | L/D | 22 | 22 | 20 |
理論注(zhù)射容量 | cm3 | 188 | 232 | 294 |
注射重量(PS) | g | 171 | 211 | 267 |
注射(shè)速率 | g/s | 95 | 117 | 148 |
注射(shè)速度(max) | mm | 105/130/165 | ||
注射壓力 | Mpa | 210 | 171 | 135 |
塑化能力 | g/s | 13.3 | 16.2 | 21.5 |
注射行程 | mm | 185 | ||
螺杆轉速(max) | rpm | 200/315/315 | ||
電熱功率 | Kw | 8.2/8.85 | ||
料鬥容(róng)積 | kg | 25 | ||
溫控區數 | 1+4 | |||
合模裝置 | ||||
鎖模力 | KN | 1300 | ||
移模行程 | mm | 380 | ||
拉杆內直徑 | mm | 410X410 | ||
最大模厚 | mm | 450 | ||
最小模(mó)厚 | mm | 150 | ||
頂出行程 | mm | 120 | ||
頂出力 | KN | 45 | ||
頂針回縮力 | KN | 30 | ||
頂針數(shù)量 | 1+4 | |||
其他 | ||||
最(zuì)大油泵壓(yā)力 | Mpa | 16 | ||
油泵馬達 | Kw | 13/18.5/23 | ||
油泵排量 | mL/r | 40/50/63 | ||
外形尺寸 | m | 4.88X1.35X2.03 | ||
機器重量 | t | 4.8 | ||
油箱容積 | L | 185 |
關注成人91污污污在线观看
淘寶店鋪